延安市统计局
延安市第四次全国经济普查领导小组办公室
根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位2909个,比2013年末增长1.2倍;从业人员142952人,比2013年末下降2.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业2903个,占99.8%;港、澳、台商投资企业1个,外商投资企业5个,占全市工业企业法人单位的0.2%。内资企业中,国有企业33个,占全部企业的1.1%;集体企业12个,占0.4%;私营企业1949个,占67.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台、外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.8%,集体企业占0.4%,私营企业占16.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员

在工业企业法人单位中,采矿业1468个,制造业1176个,电力、热力、燃气及水生产和供应业265个,分别占50.5%、40.4%和9.1%。在工业行业大类中,开采专业及辅助活动、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占46.4%、9.9%和5.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占62.1%,制造业占30.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占7.6%。在工业行业大类中,石油和天然气开采业,石油、煤炭及其他燃料加工业,以及煤炭开采和洗选业从业人员数位居前三位,分别占37.0%、18.0%和14.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2909 | 142952 |
煤炭开采和洗选业 | 83 | 20070 |
石油和天然气开采业 | 9 | 52946 |
非金属矿采选业 | 25 | 218 |
开采专业及辅助性活动 | 1351 | 15605 |
农副食品加工业 | 150 | 1062 |
食品制造业 | 36 | 382 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 130 | 1054 |
烟草制品业 | 1 | 5 |
纺织业 | 10 | 42 |
纺织服装、服饰业 | 19 | 3397 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 22 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 31 |
家具制造业 | 13 | 38 |
造纸和纸制品业 | 13 | 97 |
印刷和记录媒介复制业 | 58 | 273 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 183 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 21 | 25683 |
化学原料和化学制品制造业 | 52 | 3100 |
医药制造业 | 15 | 581 |
橡胶和塑料制品业 | 27 | 181 |
非金属矿物制品业 | 287 | 3710 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 82 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1 |
金属制品业 | 69 | 520 |
通用设备制造业 | 27 | 131 |
专用设备制造业 | 42 | 1845 |
汽车制造业 | 2 | 6 |
电气机械和器材制造业 | 15 | 211 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 3 |
其他制造业 | 6 | 17 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 133 |
金属制品、机械和设备修理业 | 118 | 484 |
电力、热力生产和供应业 | 165 | 6939 |
燃气生产和供应业 | 50 | 2016 |
水的生产和供应业 | 50 | 1884 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计5201.70亿元,比2013年末增长35.3%。负债合计3049.40亿元。全年实现营业收入1853.39亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 5201.70 | 3049.40 | 1853.39 |
煤炭开采和洗选业 | 488.53 | 211.20 | 264.53 |
石油和天然气开采业 | 1480.02 | 947.71 | 451.59 |
非金属矿采选业 | 0.64 | 0.26 | 0.47 |
开采专业及辅助性活动 | 154.45 | 90.80 | 83.57 |
农副食品加工业 | 10.33 | 5.12 | 3.36 |
食品制造业 | 2.64 | 1.18 | 0.99 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.94 | 4.78 | 3.78 |
烟草制品业 | 34.44 | 10.90 | 33.67 |
纺织业 | 0.33 | 0.20 | 0.03 |
纺织服装、服饰业 | 1.76 | 1.23 | 0.96 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.19 | 0.01 | 0.04 |
家具制造业 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
造纸和纸制品业 | 0.74 | 0.19 | 0.99 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.86 | 0.26 | 0.51 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.06 | 0.86 | 0.24 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2240.00 | 1321.68 | 789.01 |
化学原料和化学制品制造业 | 211.36 | 137.84 | 9.23 |
医药制造业 | 5.46 | 2.14 | 1.22 |
橡胶和塑料制品业 | 1.23 | 0.23 | 1.12 |
非金属矿物制品业 | 47.00 | 25.26 | 26.89 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | - |
金属制品业 | 5.34 | 3.31 | 2.79 |
通用设备制造业 | 1.72 | 0.87 | 0.56 |
专用设备制造业 | 45.83 | 19.18 | 25.77 |
汽车制造业 | 0.36 | 0.25 | 0.06 |
电气机械和器材制造业 | 6.19 | 4.97 | 4.25 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
其他制造业 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
废弃资源综合利用业 | 1.05 | 0.35 | 0.52 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.67 | 1.08 | 0.99 |
电力、热力生产和供应业 | 343.31 | 206.67 | 102.40 |
燃气生产和供应业 | 54.99 | 33.54 | 40.19 |
水的生产和供应业 | 49.92 | 17.07 | 3.28 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位2860个,从业人员41299人,分别比2013年末增长6.0倍和21.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2860个,占100.0%。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占0.5%,私营企业占63.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%。其中,国有企业占内资企业的6.1%,集体企业占3.0%,私营企业占31.5%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员

建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占34.3%,土木工程建筑业占27.4%,建筑安装业占12.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占25.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占71.3%,土木工程建筑业占16.6%,建筑安装业占5.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.7%(详见表3-5)。
表3-5 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员

(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计380.09亿元,比2013年末增长1.6倍。负债合计213.58亿元。全年实现营业收入206.19亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。