按照《陕西省统计局关于开展“双随机、一公开”抽查工作的通知》的统一部署和《延安市统计局关于印发<2021年第二次统计“双随机、一公开”抽查工作实施方案>的通知》要求,我局执法检查组于2021年9月16日至10月9日对随机抽取的12家单位开展统计执法检查。现将检查结果通告如下:
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 延安市富县天成煤业有限公司 | 未发现问题 |
2 | 延安千洋煜城建筑有限公司 | 未发现问题 |
3 | 延安三恒置业有限公司 | 未发现问题 |
4 | 陕西延安电业工程有限公司 | 未发现问题 |
5 | 陕西聚众福煤业有限责任公司 | 未发现问题 |
6 | 甘泉县建筑工程公司 | 未发现问题 |
7 | 延安合力集团有限公司 | 未发现问题 |
8 | 延安诚旺汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
9 | 延安盈瑞酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
10 | 延安天然气管道有限公司 | 未发现问题 |
11 | 延安远疆物流有限责任公司 | 未发现问题 |
12 | 富县华恒运销有限公司 | 未发现问题 |
延安市统计局
2021年10月11日