根据《延安市统计局、延安市市场监督管理局关于印发<延安市国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查双随机抽查检查工作实施方案>的通知》(延统发﹝2021﹞47号)要求,我局与市市场监督管理局成立联合抽查检查小组,于2020年9月17日至10月30日对随机抽中的14家调查单位开展联合执法检查。现将检查结果通告如下:
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 延安市黄河引水工程有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 延安紫瑞酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
3 | 延安润源商贸有限责任公司 | 未发现问题 |
4 | 延安液化石油气有限公司 | 未发现问题 |
5 | 延安万博建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
6 | 延安亚之泰汽贸有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 延安市宝塔区第二建筑工程公司 | 未发现问题 |
8 | 延安市建筑设计院 | 未发现问题 |
9 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 未发现问题 |
10 | 延安宏泰建筑安装有限公司 | 未发现问题 |
11 | 延安佳伦劳务派遣有限公司 | 未发现问题 |
12 | 延安敦凯房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
13 | 延安宾馆 | 未发现问题 |
14 | 延安展图汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
延安市统计局
2021年11月1日