依据《中华人民共和国统计法》及其实施条例,根据省统计局关于开展“双随机、一公开”抽查工作的要求,延安市统计局2021年双随机抽查工作中,在全市范围抽取规模以上工业企业10家,固定资产投资项目建设单位、资质等级建筑业企业、房地产企业共10家,限额以上批零住餐企业17家,规模以上服务业企业6家。各县(市、区)统计局检查组对辖区内随机抽中的单位进行了检查。检查主要内容为2020年年报上报统计数据的真实性及建立统计台账情况。检查方式主要采用查阅被检查单位财务资料、原始凭证、各种证书,询问相关人员以及实地查看。现将检查结果通告如下:
一、规模以上工业企业检查情况
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 延安治平混凝土搅拌有限公司 | 未发现问题 |
2 | 延安守山机械制造有限公司 | 未发现问题 |
3 | 延长顺达工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
4 | 志丹县丰远工贸有限公司 | 未发现问题 |
5 | 陕西延长石油装备制造有限公司 | 未发现问题 |
6 | 甘泉鲁豫油气洁能有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 宜川兴华酒业有限责任公司 | 未发现问题 |
8 | 黄陵县新昌泰工贸有限公司 | 未发现问题 |
9 | 子长县中达焦家沟煤业有限公司 | 未发现问题 |
10 | 延长宏伟工贸有限公司 | 未发现问题 |
二、固定资产投资项目建设单位、资质等级建筑业企业、房地产企业检查情况
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 黄陵县产业发展投资有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西君腾建筑工程有限公司 | 发现问题待后续处理 |
3 | 延安柴运建筑有限公司 | 未发现问题 |
4 | 延安妇女儿童医院有限公司 | 发现问题已责令整改 |
5 | 延安联兴建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
6 | 延安市保障性住房建设有限公司 | 发现问题待后续处理 |
7 | 延安市给水建筑安装公司 | 发现问题待后续处理 |
8 | 延安市兀里文化旅游开发有限公司 | 发现问题已责令整改 |
9 | 延安天成建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
10 | 延安袁隆生态农业开发有限责任公司 | 未发现问题 |
三、限额以上批零住餐企业检查情况
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 延安路易石化物资有限责任公司 | 该企业已注销,未检查 |
2 | 延安欣圣通讯设备有限责任公司 | 未发现问题 |
3 | 延安冰灵石油化工有限公司 | 未发现问题 |
4 | 延安兴宏汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
5 | 延安宏业汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
6 | 延安宝瑞诚汽车销售有限公司 | 发现问题待后续处理 |
7 | 延川新隆菌业发展有限公司 | 未发现问题 |
8 | 志丹县旦八牛坪台加油城 | 未发现问题 |
9 | 吴起睿智商贸有限责任公司 | 发现问题已责令整改 |
10 | 甘泉县洁雅美化妆品有限公司 | 该企业于2020年退库,无法联系到该企业,未检查 |
11 | 富县德利电子有限公司 | 未发现问题 |
12 | 富县客都购物广场有限公司 | 未发现问题 |
13 | 洛川县莹阳农资有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 宜川县盛泰药业有限责任公司 | 未发现问题 |
15 | 黄陵县博源果业有限责任公司 | 未发现问题 |
16 | 子长县金泰服务有限责任公司 | 未发现问题 |
17 | 延川瑞达工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
四、规模以上服务业企业检查情况
序号 | 对象名称 | 检查结果 |
1 | 延安市东腾工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 志丹县润东运输公司 | 未发现问题 |
3 | 洛川福秦果业有限公司 | 未发现问题 |
4 | 陕西倍源果业有限公司 | 未发现问题 |
5 | 黄陵天缘工贸有限公司 | 未发现问题 |
6 | 英雄互娱科技股份有限公司 | 未发现问题 |
延安市统计局
2021年7月28日